ゴムローラーについて
各種合成ゴム一覧
NR 天然ゴム |
CR クロロプレン |
NBR ニトリルゴム |
IIR ブチルゴム |
EPDM エチレン・ プロピレンゴム |
CSM ハイパロン |
Q シリコーン ゴム |
FKM フッ素ゴム |
U ウレタン |
グランポール |
ULTRA-S ウルトラ-S |
||
主な特長 | 強度・耐摩耗性に優れ、弾性が大きく、一番ゴムらしいゴム。 | 耐候性、耐オゾン性、耐熱性が汎用ゴムより一段と優れ、かつ中程度の耐油性を併せ持った万能的な合成ゴム。 | 耐油性が極めて優秀であり、性能のバランスが最も良くとれた代表的耐油性合成ゴム。 | 耐候性、耐オゾン性、耐ガス浸透性に優れ、耐極性溶剤性がある。 | 耐候性、耐オゾン性、耐熱性が優秀であり、耐薬品性、耐極性溶剤にも優れる。 | 耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐薬品性に優れる。 | 耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐候性に優れ、非粘着性である。 | 耐熱性はシリコーンゴムより優れ、また耐薬品性、耐油性、耐オゾン性、耐候性に優れる。 | 力学的強度が特に優れ、また耐油性、耐オゾン性、耐候性に優れる。 | 耐溶剤性が特に優れ、また耐オゾン性、耐候性に優れる。 | 耐熱性、力学的強度に優れ、また耐オゾン性、耐候性に優れる。 | |
物理特性 | 耐熱性 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ |
許容温度℃ | 90 | 130 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 250 | 80 | 60 | 160 | |
耐候性・耐オゾン性 | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐摩耗性 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | |
耐寒性 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | × | △ | |
耐炎性 | × | ◎ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | |
耐油・耐溶剤性 | マシン油 | × | ○ | ◎ | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
ガソリン | × | ○ | ◎ | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
トルエン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ◎ | △ | |
MEK | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | ○ | ◎ | |
酢酸エチル | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |
メタノール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
セロソルブ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○~△ | ○ | ◎ | ○ | |
トリクレン | × | × | △ | × | × | × | △ | ◎ | △ | × | × | |
耐酸・耐アルカリ性 | 水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
塩酸 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | △ | |
硫酸 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | × | △ | |
硝酸 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | △ | |
フッ酸 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
酢酸 | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
苛性ソーダ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アンモニア水 | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | |
クロム酸 | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
◎ 優 :全く、あるいはほとんど影響がない。
○ 良 :若干の影響はあるが、条件次第で十分使用可能。
△ 可 :なるべく使用しない方が良い。
× 不可 :著しい影響があるため、使用に適さない。